৩ আষাঢ় ১৪৩৩ | দৈনিক পঞ্জিকা
| বাংলা তারিখ | ৩ আষাঢ় |
| ইংরেজি তারিখ | ১৮ জুন |
| বার | বৃহস্পতিবার |
| তিথি | চতুর্থী (রাত্রি ১২।০ পর্যন্ত) |
| নক্ষত্র | পুষ্যা (অপরাহ্ণ ৪।৩৬ পর্যন্ত) |
| যোগ | ব্যাঘাত (রাত্রি ১১।১ পর্যন্ত) |
| সূর্যোদয় | ৪।৫৫ |
| সূর্যাস্ত | ৬।২১ |
শুভাশুভ
শুভ কর্ম : নাই
যাত্রা : শুভ দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ অপরাহ্ণ ৪।৩৬ গতে যাত্রা নাই
বিশেষ তথ্য
উমা চতুর্থী ব্রত
পাষাণ চতুর্থী ব্রত
গুরু অর্জনদেব তিরোভাব তিথি
নিম্বার্কাচার্য কেশব কাশ্মীরী ভারতীর আবির্ভাব
মাহেন্দ্র যোগ
দিবা ৫।৫৬ মধ্যে
৯।২৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে
অমৃত যোগ
দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২১ মধ্যে
রাত্রি ৭।৪ গতে ৯।১৩ মধ্যে
১২।৪ গতে ২।১২ মধ্যে
৩।৩৭ গতে ৪।৫৫ মধ্যে
রাশিফল
| মেষ | প্রচণ্ড বাধা | বৃষ | সংঘাত |
| মিথুন | পরিকল্পনা | কর্কট | বিদ্যালাভ |
| সিংহ | অযাচিত উপায় | কন্যা | বিপদ |
| তুলা | সুখ | বৃশ্চিক | পাণ্ডিত্য |
| ধনু | ব্যাধি | মকর | উচ্ছৃঙ্খলতা |
| কুম্ভ | বিষণ্ণতা | মীন | সুযোগ |
গ্রহস্ফুটের নক্ষত্র সংখ্যা —
র ৫ | চং ৮ | মং ২ | বু ৭ | বৃ ৮ | শু ৮ | শ ২৭ | রা ২৪ | কে ১০
